| Periodo No. | Fecha | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | 2026-03-11 | 3607 | 6145 | 2810 |
| 1922 | 2026-03-10 | 2889 | 9468 | 5023 |
| 1921 | 2026-03-09 | 3145 | 3557 | 4913 |
| 1920 | 2026-03-08 | 6603 | 4122 | 2830 |
| 1919 | 2026-03-07 | 0918 | 3860 | 1729 |
| 1918 | 2026-03-06 | 3186 | 2759 | 0618 |
| 1917 | 2026-03-05 | 0748 | 6809 | 3527 |
| 1916 | 2026-03-04 | 5089 | 7428 | 5019 |
| 1915 | 2026-03-03 | 0931 | 3894 | 4027 |
| 1914 | 2026-03-02 | 8613 | 5147 | 8609 |
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y publicaciones de eventos.