| Periodo No. | Fecha | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 2026-04-14 | 7440 | 5987 | 8663 |
| 1956 | 2026-04-13 | 5979 | 8283 | 9226 |
| 1955 | 2026-04-12 | 1496 | 8777 | 9811 |
| 1954 | 2026-04-11 | 8639 | 3960 | 2582 |
| 1953 | 2026-04-10 | 2155 | 6382 | 3840 |
| 1952 | 2026-04-09 | 4977 | 6216 | 8845 |
| 1951 | 2026-04-08 | 3051 | 9799 | 8372 |
| 1950 | 2026-04-07 | 2536 | 5186 | 6071 |
| 1949 | 2026-04-06 | 0364 | 1933 | 4595 |
| 1948 | 2026-04-05 | 2616 | 8724 | 3182 |
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y publicaciones de eventos.